Kemijska sestava proizvodov, uporabljenih pri pripravi krme za akvarijske ribe
Izdelek | Voda | Na 100 G. Izdelek, G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
beljakovine | Fat | ogljikovi hidrati | pepel | Limiti- Mali amino- kisline | |||
Skupaj | Vključno- Chanka | ||||||
Izdelki živalskega izvora | |||||||
Govedina (mišice) | 74.8 | 21.6 | 2.5 | - | - | 1.0 | - |
Govejega jetra | 77.0 | 17.9 | 3.7 | - | - | 1,4 | - |
Goveje srce | 77.5 | 16.0 | 3,3 | - | - | 1.0 | - |
Jajce je celoto | 74.0 | 12.7 | 11.5 | - | - | 1.0 | - |
Beljakovine | 87.3 | 11,1 | 0,9 | - | - | 0,7 | - |
Rumenjak | 50.0 | 16.2 | 32.1 | - | - | 1,7 | - |
Jajčni prah | 7.3 | 46.0 | 37.3 | - | - | 4.9 | - |
Suh rumenjak | 3,4 | 31,1 | 60.0 | - | - | 3.5 | - |
Suhi protein | 9. 0 | 82.4 | 3.0 | - | - | 5.6 | - |
4.0 | 37.9 | 1.0 | 50.3 | - | 6.8 | Metionin, cistin | |
Zasebni embrella | 4.5 | 44.0 | 13.5 | 27.0 | - | 6,4 | - |
Prostokvash | 88.5 | 2.8 | 3,2 | 4,2 | - | 0,7 | - |
Krap | 77,4 | 16.0 | 5.3 | - | - | 1,3 | - |
Ledena riba | 78.8 | 17.7 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Mintay | 81.9 | 15.9 | 0.9 | - | - | 1,3 | - |
Moya | 78.4 | 13.1 | 7,18 | - | - | 1,4 | - |
Navaga Belomorskaya | 77.9 | 19,2 | 1.6 | - | - | 1,3 | - |
PATASSA | 79,2 | 18.5 | 0.9 | - | - | 1,4 | - |
Salak | 78,2 | 17.5 | 6.3 | - | - | 1,3 | - |
Skuša | 67.5 | 18.0 | 18.0 | - | - | 1,3 | - |
Konjska skuša | 75.6 | 18.5 | 4.5 | - | - | 1,4 | - |
Kod | 82.1 | 16.0 | 0,6 | - | - | 1,3 | - |
Hake | 79.9 | 16.6 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Ščuka | 79,3 | 18.4 | 1,1 | - | - | 1,2 | - |
Lignje | 76,4 | 18.0 | 4,2 | - | - | 1,4 | - |
Kozice (meso krilca) | 78.6 | 18.9 | 2.2 | - | - | 1,7 | - |
Crowr Varo-Ice krema | 77.2 | 20.6 | 1,7 | - | - | 2.2 | - |
Testeninski ocean " | 80.1 | 13.6 | 4,2 | - | - | 2.1 | - |
Končana krma živalskega izvora, Uporablja se v blagovnem ribolovu | |||||||
Mesna moka | 8.5 | 57.0 | 15.6 | - | 4,2 | 14.7 | - |
Ribja moka | 7.0 | 46,65 | 6,22 | 11.18 | - | 24.0 | - |
Meso -Bone moka | 9.5 | 37.petdeset | 12,18 | 4.3-7.4 | - | 27.0 | - |
Krvna moka | 9. 0 | 83.0 | 2,3 | 2.5 | - | 4.4 | Sobalance z aminokislinami |
Kit frour | 9. 0 | 65.0 | 4 0 | - | - | 22.0 | - |
Curl moka | 13,4 | 44-62 | deset | 7.0 | - | trinajst | - |
Lutka Mulberry Silkworm | 10.0 | 59.4 | 23.8 | 7.8 | - | 3.9 | - |
Pšenična skarova | 14.0 | 12.5 | 2,3 | 65.0 | 2.5 | 1,7 | Lizin, treonin |
Ustrahovanje pšenične moke | 14.0 | 10.6 | 2.2 | 71.0 | 0,2 | 1.5 | Enako |
Semolina | 14.0 | 10.3 | 1.1-2.1.1 | 70.0 | 0,1 | 0,5 | Enako |
Groats "Pionerskaya" | 13.0 | 17.7 | - | - | - | - | - |
Drobljen "močan" | 13.0 | 21,2.2 | - | - | - | - | - |
Oves | 13.5 | 10.0 | 6,2 | 58.5 | 10.7 | 3,2 | Lizin, Treonin |
Drobljen ovseno kašo | 12.0 | 11.0 | 6,1 | 57.0 | 2.8 | 2.1 | Enako |
Hercules | 12.0 | 11.0 | 6,2 | 51.0 | 2.7 | 1,7 | Enako |
Ječmen | 14.0 | 10.3 | 6,2 | 62.0 | 4.3 | 2,4 | Enako |
Groads Bang | 14.0 | 10.0 | 1,1-2.1 | 73.0 | 0,2 | 0.devet | Enako |
Perelnaya žita | 14.0 | 9 | 1,1 | 70.0 | 0,3 | 0.devet | Enako |
RICE KRUPS | 14.9 | 7.0 | 1.0 | 72,2 | 0,4 | 0,7 | Enako |
Corn | 14.0 | 10.3 | 4.9 | 63.0 | 2.1 | 1,2.2 | Enako |
Crikularna žita | 14.0 | 8.3.3 | 4.8 | 65.0 | 1,8 | 0,7 | Enako |
Ajda | 14.0 | 12.6 | 3,3 | 64.0 | 1.1 | 1,7 | Enako |
Mero | 14.0 | 11.5 | 3,3 | 72.0 | 0,7 | 1,1 | Enako |
Rye moka je ozadje | 14.0 | 10.7 | 1.9 | - | - | 1,6 | Enako |
Soy | 12.0 | 34.9 | 17.3 | 24.0 | 4.3 | 5.0 | Metionin, cistin |
Fižol | 14.0 | 21.0 | 2.0 | 55.0 | 3.9 | 3.6 | Enako |
Grah | 14.0 | 20.5 | 2.0 | 63.0 | 5,7 | 2.6 | Enako |
Koščki: | |||||||
Soy | 14.6 | 40.0 | 2.0 | 38.3 | 6,4 | 5.3 | Metionin, cistin |
9.8 | 41.1 | 3.6 | 39,0 | 14.1 | 6.5 | Lizin, izolacin | |
perilo | 11.0 | 33.8 | 1.9 | 46.6 | 9.7 | 6.6 | - |
arašid | 43,1 | 43,1 | 11.5 | 32.2 | 7.5 | - | Lizin, metiocin, cistin |
Cottian | 9.3 | 38.3 | 2.9 | 43.7 | 15.8 | 5,8 | - |
Weselves: | |||||||
Soy | 14.9 | 38.7 | - | - | - | - | Metionin, cistin |
11.0 | 40.0 | 8.7 | 34.7 | 12.0 | 5.6 | Lizin, izolacin | |
perilo | 11.0 | 33.1 | 6.8 | 42.5 | 9.3 | 6.6 | - |
Pšenični otrobi | 14.8 | 15.5 | 3,2 | 61.6 | 8.4 | 4.9 | Lizin, Treonin |
Gluten | 8.5 | 70.0 | 2.0 | 17.5 | 0,5 | 2.0 | Enako |
Kvas | |||||||
Pekarsky Press | 74.0 | 12.7 | 2.7 | - | - | 2.1 | Metionin, cistin |
FODDER | - | 52,1 | 9.03 | 7.5 | 0,5 | - | - |
Hidroliza | - | 45.0 | 12.0 | 39.1 | 0,1 | - | - |
Zelena krma | |||||||
Moka: | |||||||
seno | - | 13.0 | 3.0 | 65.0 | 41.0 | - | - |
HERBALL | - | 16.0 | 2.9 | 58.5 | 24.7 | - | - |
Zdieľať na sociálnych sieťach::
Podobné
- Dodatne vrste krme za akvarijske ribe.
- Suha hrana za akvarijske ribe - skladiščenje, vrste, izbira, opis.
- Umetna hrana za akvarijske ribe
- Gammarus - hrana za akvarijske ribe.
- Lončni črvi - hrana za akvarijske ribe
- Ciklopi se hranijo za akvarijske ribe opis, hranjenje, fotografija, video
- Krmica v obliki skorje za akvarijske ribe
- Moin hrana za akvarijske ribe
- Nakup hrane za akvarijske ribe v spletni trgovini
- Recepti in krmo za ribe
- Objavljeno krmo za ribe
- Vse najpomembnejše pri macreli: kakšne ribe, kje je, kako ujeti in kuhati
- Ribe tribunia
- Sončne ribe
- Ribe (ampantry)
- Brise ribe
- Borbene ribe
- Kako pravilno hraniti ribe za odrasle
- Meč ribe
- Moljeva hrana za ribe - kako hraniti, shranjevati, ujeti
- Koliko krme na noč potrebuje akvarijsko ribo?